Seconda tappa del Campionato ILCA ottava zona 2025-2026 organizzato dal Circolo Velico Azimuth Taranto.
ILCA 4
Risultati in aggiornamento
| Place | Boat | Helmsman | Crew | 1 | 2 | 3 | Sum |
| 1 | ITA 179378 | CASALINI PRETE MARIA BEATRICE | F | – | – | – | – |
| 1 | ITA 211054 | GIORGINO LIA | F | – | – | – | – |
| 1 | ITA 218758 | FIORE EMMA | F | – | – | – | – |
| 1 | ITA 219220 | GIAQUINTO LUIGI | M | – | – | – | – |
| 1 | ITA 213439 | DE PAOLIS FRANCESCO GIUSEPPE | M | – | – | – | – |
| 1 | ITA 215532 | D’ORONZO NICHOLAS | M | – | – | – | – |
| 1 | ITA 215740 | CUCUZZA ANGELO | M | – | – | – | – |
| 1 | ITA 123456 | D’ADAMO FRANCESCO | M | – | – | – | – |
| 1 | ITA 216714 | COPPOLA FRANCESCO KAROL | M | – | – | – | – |
| 1 | ITA 21328 | GIULIANI CARLO | M | – | – | – | – |
| 1 | ITA 216748 | CAPPELLO DARIA | F | – | – | – | – |
| 1 | ITA 226625 | CAPRIGLIA EMMANUEL | M | – | – | – | – |
| 1 | ITA 226918 | CANTORO MATTIA | M | – | – | – | – |
| 1 | ITA 220781 | BENASSAI ALBERTO MARIA | F | – | – | – | – |
| 1 | ITA 218772 | AMODIO EMMA | F | – | – | – | – |
| 1 | ITA 208915 | VALENTE REBECCA | F | – | – | – | – |
| 1 | HUN 213113 | WEIHRAUCH SAMUEL DAVIDE | M | – | – | – | – |
| 1 | ITA 224598 | STABILE FRANCESCO | M | – | – | – | – |
| 1 | ITA 214150 | GRIPPA RAFFAELE | M | – | – | – | – |
| 1 | ITA 191805 | GORGOGLIONE MICHELE | M | – | – | – | – |
| 1 | ITA 179379 | INGLESE GIOIA JIN | F | – | – | – | – |
| 1 | HUN 221954 | KÁSZLI BORBÁLA | M | – | – | – | – |
| 1 | ITA 215745 | MAIRO ANNA | F | – | – | – | – |
| 1 | ITA 221323 | MONTANARO MARIA CARLA | F | – | – | – | – |
| 1 | ITA 222844 | NARRACCI LEONARDO | M | – | – | – | – |
| 1 | HUN 216797 | NÉMETH MELODI | M | – | – | – | – |
| 1 | ITA 200467 | PELLEGRINO TERESA | F | – | – | – | – |
| 1 | ITA 217246 | OGNISSANTI ALESSANDRO | M | – | – | – | – |
| 1 | ITA 211000 | RESTA CESARE | M | – | – | – | – |
| 1 | ITA 219409 | RICCIARDI BENEDETTA | F | – | – | – | – |
| 1 | ITA 222388 | RIZZO ALESSANDRO | M | – | – | – | – |
| 1 | ITA 226819 | RUSSO GIANMARCO | M | – | – | – | – |
| 1 | ITA 212476 | TROTTA PAOLA | F | – | – | – | – |


