Seconda tappa del Campionato ILCA ottava zona 2026 organizzato dal Circolo Velico Azimuth Taranto.
ILCA 6
Risultati in aggiornamento
| Place | Boat | Helmsman | Crew | 1 | 2 | 3 | Sum |
| 1 | ITA 227999 | VOLPICELLA MARTINA | F | – | – | – | – |
| 1 | ITA 226917 | TOSCANO ROBERTO | M | – | – | – | – |
| 1 | ITA 180861 | TANCREDI GIAN MARIA | M | – | – | – | – |
| 1 | ITA 215632 | SPAGNOLO CARLO | M | – | – | – | – |
| 1 | ITA 218736 | SCHIRINZI PAGLIARI GIANLUIGI | M | – | – | – | – |
| 1 | ITA 194429 | RISOLO JACOPO | M | – | – | – | – |
| 1 | ITA 218260 | PALUMBO SEBASTIANO | M | – | – | – | – |
| 1 | ITA 221328 | PAGANO VINCENZO | M | – | – | – | – |
| 1 | HUN 219058 | NAGY VIKTOR | M | – | – | – | – |
| 1 | ITA 200474 | DE FILIPPIS MARISTELLA | F | – | – | – | – |
| 1 | ITA 226919 | MIRIZZI STANGHELLINI PERILLI ALICE | F | – | – | – | – |
| 1 | HUN 217554 | NAGY ÁRON | M | – | – | – | – |
| 1 | ITA 225817 | ANGIULLI VITAN | M | – | – | – | – |
| 1 | ITA 216059 | ANCORA FRANCESCO | M | – | – | – | – |
| 1 | HUN 2 | Bàn Aurél | M | – | – | – | – |
| 1 | ITA 226920 | GIAQUINTO ENRICO | M | – | – | – | – |
| 1 | ITA 216601 | COLAZZO PIETRO | M | – | – | – | – |
| 1 | ITA 222389 | GUERRA PIERLUIGI | M | – | – | – | – |
| 1 | ITA 216751 | KARDOS LEVENTE | M | – | – | – | – |
| 1 | ITA 221042 | MACINA ANTONIO | M | – | – | – | – |
| 1 | ITA 211335 | MARTANA MARTINO BRUNO | M | – | – | – | – |
| 1 | ITA 222344 | MIGLIETTA EDOARDO | M | – | – | – | – |


