Seconda tappa del Campionato ILCA ottava zona 2025-2026 organizzato dal Circolo Velico Azimuth Taranto.
ILCA 7
Risultati in aggiornamento
| Place | Boat | Helmsman | Crew | 1 | 2 | 3 | Sum |
| 1 | ITA 218468 | CALOGIURI PIERFRANCESCO | M | – | – | – | – |
| 1 | ITA 224931 | BARRACANE NICOLO MARIA | M | – | – | – | – |
| 1 | ITA 224126 | ANNICCHIARICO GIOVANNI | M | – | – | – | – |
| 1 | ITA 221729 | CHERUBINI ALESSANDRO | M | – | – | – | – |
| 1 | ITA 222590 | DE MICHELE FEDERICO | M | – | – | – | – |
| 1 | ITA 211330 | LIUNI MICHELANGELO | M | – | – | – | – |
| 1 | ITA 218262 | MARIANO GIULIO PIO | M | – | – | – | – |
| 1 | ITA 218275 | PISANELLI FABRIZIO | M | – | – | – | – |


